Trabzon İçin Aylık Namaz Vakitleri
| Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 Çarşamba | 03:52 | 05:28 | 12:30 | 17:19 | 19:21 | 20:50 |
| 20.08.2026 Perşembe | 03:54 | 05:29 | 12:29 | 17:18 | 19:20 | 20:48 |
| 21.08.2026 Cuma | 03:55 | 05:30 | 12:29 | 17:17 | 19:18 | 20:46 |
| 22.08.2026 Cumartesi | 03:57 | 05:31 | 12:29 | 17:16 | 19:17 | 20:44 |
| 23.08.2026 Pazar | 03:58 | 05:32 | 12:29 | 17:15 | 19:15 | 20:42 |
| 24.08.2026 Pazartesi | 03:59 | 05:33 | 12:28 | 17:14 | 19:14 | 20:40 |
| 25.08.2026 Salı | 04:01 | 05:34 | 12:28 | 17:12 | 19:12 | 20:38 |
| 26.08.2026 Çarşamba | 04:02 | 05:35 | 12:28 | 17:11 | 19:11 | 20:37 |
| 27.08.2026 Perşembe | 04:04 | 05:36 | 12:28 | 17:10 | 19:09 | 20:35 |
| 28.08.2026 Cuma | 04:05 | 05:37 | 12:27 | 17:09 | 19:07 | 20:33 |
| 29.08.2026 Cumartesi | 04:06 | 05:38 | 12:27 | 17:08 | 19:06 | 20:31 |
| 30.08.2026 Pazar | 04:08 | 05:39 | 12:27 | 17:07 | 19:04 | 20:29 |
| 31.08.2026 Pazartesi | 04:09 | 05:40 | 12:26 | 17:05 | 19:03 | 20:27 |
