Muğla İçin Aylık Namaz Vakitleri
| Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 Çarşamba | 04:51 | 06:19 | 13:15 | 18:01 | 20:01 | 21:23 |
| 20.08.2026 Perşembe | 04:52 | 06:20 | 13:15 | 18:00 | 19:59 | 21:21 |
| 21.08.2026 Cuma | 04:54 | 06:21 | 13:15 | 18:00 | 19:58 | 21:19 |
| 22.08.2026 Cumartesi | 04:55 | 06:22 | 13:14 | 17:59 | 19:57 | 21:18 |
| 23.08.2026 Pazar | 04:56 | 06:23 | 13:14 | 17:58 | 19:55 | 21:16 |
| 24.08.2026 Pazartesi | 04:57 | 06:23 | 13:14 | 17:57 | 19:54 | 21:14 |
| 25.08.2026 Salı | 04:58 | 06:24 | 13:14 | 17:56 | 19:53 | 21:13 |
| 26.08.2026 Çarşamba | 04:59 | 06:25 | 13:13 | 17:55 | 19:51 | 21:11 |
| 27.08.2026 Perşembe | 05:00 | 06:26 | 13:13 | 17:54 | 19:50 | 21:09 |
| 28.08.2026 Cuma | 05:01 | 06:27 | 13:13 | 17:53 | 19:48 | 21:08 |
| 29.08.2026 Cumartesi | 05:03 | 06:28 | 13:13 | 17:52 | 19:47 | 21:06 |
| 30.08.2026 Pazar | 05:04 | 06:28 | 13:12 | 17:50 | 19:45 | 21:04 |
| 31.08.2026 Pazartesi | 05:05 | 06:29 | 13:12 | 17:49 | 19:44 | 21:03 |
